Skip to content
  • Home
  • Women's Clothing
    • New Arrivals
    • Tops
      • Button-Ups
      • Pullovers
    • Bottoms
      • Skirts
      • Pants and Shorts
    • Dresses
    • Tunics
    • Outerwear
    • View All
  • Plus-Size Clothing
    • New Arrivals
    • Tops
      • Button-Ups
      • Pullovers
      • Tees
    • Bottoms
      • Pants and Shorts
    • Dresses
    • Tunics
    • Outerwear
    • View All
  • Men's Clothing
    • Shirts
    • Pants + Shorts
    • View All
  • Accessories
    • Bags
      • Backpacks
      • Purses
      • Wallets
    • Hair Accessories
      • Clips
      • Headbands
    • Jewelry
      • Bracelets
      • Earrings
      • Necklaces
      • Rings
    • Men's Accessories
    • Personal Care
      • Men's Grooming
      • Lip Products
      • Soap
    • Scarves + Bandanas
    • View All
  • Clearance
    • Women's Clearance
    • Plus-Size Clearance
    • Men's Clearance
    • Clearance Gifts & Accessories
    • The Stitch at Niche Clearance
    • View All
  • The Stitch at Niche
    • Buttons
    • DIY Kits
    • Sewing Accessories
    • View All
  • Event Calendar
Log in
  • Facebook
  • Instagram
Niche At Pearl
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Price
The highest price is $38.00 Reset
$
$
Remove all

11 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

11 products

Availability
Clear
Price

The highest price is $38.00

$
$
Clear
Remove all
Remove all

11 products

  • avocado shaped hair clip

    Avocado Hair Clip

    Avocado Hair Clip

    Regular price $8.00 USD
    Regular price Sale price $8.00 USD
    Unit price /  per 
  • banana shaped hair clip

    Banana Clip

    Banana Clip

    Regular price $14.00 USD
    Regular price Sale price $14.00 USD
    Unit price /  per 
  • embellished blue headband

    Blue Passion Headband

    Blue Passion Headband

    Regular price $38.00 USD
    Regular price Sale price $38.00 USD
    Unit price /  per 
  • cream headband with rainbow swirls

    Cream Swirl Headband

    Cream Swirl Headband

    Regular price $38.00 USD
    Regular price Sale price $38.00 USD
    Unit price /  per 
  • marbled hair clip with face design

    Face Claw Clip

    Face Claw Clip

    Regular price $12.00 USD
    Regular price Sale price $12.00 USD
    Unit price /  per 
  • Forest green headband with gold embellishing.

    Green and Gold Headband

    Green and Gold Headband

    Regular price $38.00 USD
    Regular price Sale price $38.00 USD
    Unit price /  per 
  • black embellished headband

    London Headband

    London Headband

    Regular price $38.00 USD
    Regular price Sale price $38.00 USD
    Unit price /  per 
  • sparkly silver star claw clip

    Star Hair Claw - Metallic Grey

    Star Hair Claw - Metallic Grey

    Regular price $12.00 USD
    Regular price Sale price $12.00 USD
    Unit price /  per 
  • two toned twist headband in light pink and brown

    Two Tone Headband - Light Pink/Brown

    Two Tone Headband - Light Pink/Brown

    Regular price $18.00 USD
    Regular price Sale price $18.00 USD
    Unit price /  per 
  • pink and orange twist headband

    Two Tone Twist Headband - Pink/Orange

    Two Tone Twist Headband - Pink/Orange

    Regular price $22.00 USD
    Regular price Sale price $22.00 USD
    Unit price /  per 
  • navy floral headband

    Wild Flowers Headband

    Wild Flowers Headband

    Regular price $38.00 USD
    Regular price Sale price $38.00 USD
    Unit price /  per 

Let's keep in touch

Enter your email for notifications about new products and exclusive sales.

Store Hours:

Hours:

Monday - Saturday: 10am - 6pm

Sunday: 10am - 5pm

Location:

302 Pearl Pkwy #112
San Antonio, TX 78215

Contact Us:

Phone number: (210) 437-0239

Email: boutique@nicheclothingco.com

  • Facebook
  • Instagram

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Meta Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Venmo
  • Visa
© 2023, Niche At Pearl Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.